Diferencia entre revisiones de «Biología»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="small-6 large-offset- | + | <div class="small-6 large-offset-2 columns"> |
<h3>'''Biología'''</h3> | <h3>'''Biología'''</h3> | ||
<h4>'''Tres clases de ejemplo para demostrar la amplia aplicación de Sé Visible'''</h4> | <h4>'''Tres clases de ejemplo para demostrar la amplia aplicación de Sé Visible'''</h4> | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class="small-6 large-offset- | + | <div class="small-6 large-offset-2 columns"> |
[[File:Clase 5 Fortalecer Memoria - Biologia.png|800px]] | [[File:Clase 5 Fortalecer Memoria - Biologia.png|800px]] |
Revisión actual - 12:44 17 nov 2021
Biología
Tres clases de ejemplo para demostrar la amplia aplicación de Sé Visible
Está pagina esta en construcción. Si requiere información por favor contáctenos por correo: admin@grunbergacademie.com
Un ejemplo de una clase esta incluido. El tema de la clase es Fortalecer la Memoria con un enfoque a la anatomía del cerebro.