Plantilla

Diferencia entre revisiones de «Beter Verwoorden»

m (Texto reemplazado: «thumb» por «frameless»)
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario)
Línea 1: Línea 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Beter Verwoorden leskeuze.jpeg|thumb|center|upright=3.5
+
Image:Beter Verwoorden leskeuze spaans.jpeg|frameless|center|upright=3.5
  
 
rect 92 440 476 588 [[Grunberg Academie|naar]]
 
rect 92 440 476 588 [[Grunberg Academie|naar]]
  
rect 596 244 932 328 [[Fruit|naar]]
+
rect 596 244 932 328 [[Fruit|ir a]]
rect 1060 256 1372 324 [[Bezeerd|naar]]
+
rect 1060 256 1372 324 [[Bezeerd|ir a]]
rect 1480 252 1804 328 [[Prettige Plek|naar]]
+
rect 1480 252 1804 328 [[Prettige Plek|ir a]]
rect 1908 252 2240 320 [[Familie|naar]]
+
rect 1908 252 2240 320 [[Familie|ir a]]
rect 612 404 932 480 [[Vriendschap|naar]]
+
rect 612 404 932 480 [[Vriendschap|ir a]]
rect 1056 404 1360 476 [[Dieren|naar]]
+
rect 1056 404 1360 476 [[Dieren|ir a]]
rect 1496 404 1776 476 [[Groei|naar]]
+
rect 1496 404 1776 476 [[Groei|ir a]]
rect 1912 400 2228 484 [[Energie|naar]]
+
rect 1912 400 2228 484 [[Energie|ir a]]
rect 624 560 932 644 [[Dromen|naar]]
+
rect 624 560 932 644 [[Dromen|ir a]]
rect 1056 564 1376 640 [[Kans|naar]]
+
rect 1056 564 1376 640 [[Kans|ir a]]
rect 1472 560 1808 632 [[Grenzen|naar]]
+
rect 1472 560 1808 632 [[Grenzen|ir a]]
rect 1908 560 2236 636 [[Gezien worden|naar]]
+
rect 1908 560 2236 636 [[Gezien worden|ir a]]
  
rect 2364 472 2592 544 [[Plezier BV|naar]]
+
rect 2364 472 2592 544 [[Plezier BV|ir a]]
rect 2364 592 2592 672 [[Veiligheid BV|naar]]
+
rect 2364 592 2592 672 [[Veiligheid BV|ir a]]
  
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Revisión actual - 23:26 1 oct 2022

naarir air air air air air air air air air air air air air aBeter Verwoorden leskeuze spaans.jpeg