Diferencia entre revisiones de «Trans»
m (Texto reemplazado: «thumb» por «frameless») |
|||
(No se muestran 112 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image:Transversales Plus.jpg| | + | Image:Transversales Plus.jpg|frameless|center|upright=3.5 |
rect 6 10 170 247 [[Grunberg Academie|ir a inicio]] | rect 6 10 170 247 [[Grunberg Academie|ir a inicio]] | ||
− | rect | + | rect 195 128 390 160 [[Trans IAM|ir a IAM]] |
− | rect | + | rect 430 132 620 160 [[Trans MA|ir a MA]] |
− | rect | + | rect 845 160 670 120 [[Trans Salud|ir a S]] |
− | rect | + | |
+ | rect 195 190 390 225 [[Trans S|ir a S]] | ||
+ | rect 430 190 620 225 [[Trans EmoR|ir a E]] | ||
+ | rect 845 190 670 225 [[Trans Rel|ir a R]] | ||
− | rect | + | rect 879 16 980 82 [[Contribucion Trans|ir a C]] |
− | rect | + | rect 880 155 980 190 [[Plezier Trans|ir a A]] |
− | rect | + | rect 880 200 980 240 [[Veiligheid Trans|ir a S]] |
+ | rect 185 2 865 245 [[9 x Grunberg|ir a variedad de materias]] | ||
− | |||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |