Plantilla

Diferencia entre revisiones de «TransERtrip»

m (Texto reemplazado: «thumb» por «frameless»)
 
(No se muestran 15 ediciones intermedias de otro usuario)
Línea 1: Línea 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Emociones Reconocer Trip.png|thumb|left|upright=4
+
Image:Emociones Reconocer Trip.png|frameless|left|upright=4
  
rect 10 62 166 118 [[9 x Grunberg|ir a materias principal]]
+
rect 10 62 175 118 [[9 x Grunberg|ir a materias principal]]
rect 8 162 154 224 [[Página principal|]]
+
rect 10 162 175 224 [[Página principal|]]
  
 
rect 235 58 890 104 [[Experiencia ER|ir a ser]]
 
rect 235 58 890 104 [[Experiencia ER|ir a ser]]
rect 235 126 890 178 [[Saber ER|ir a saber]]
+
rect 235 131 890 178 [[Saber ER|ir a saber]]
rect 235 204 890 246 [[Hacer ER|ir a hacer]]
+
rect 235 204 890 243 [[Hacer ER|ir a hacer]]
  
rect 940 58 1065 94 [[Actividad ER|ir a actividad/ juego]]
+
rect 930 68 1045 100 [[Actividad EmoR|ir a actividad/ juego]]
rect 940 110 1065 142 [[Contar/Escuchar ER|ir a ]]
+
rect 930 110 1045 147 [[Contar/Escuchar EmoR|ir a ]]
rect 940 160 1065 188 [[Hacer Preguntas ER|ir a]]
+
rect 930 160 1045 193 [[Hacer Preguntas EmoR|ir a]]
rect 940 206 1065 236 [[Redactar ER|ir a]]
+
rect 930 206 1045 239 [[Redactar EmoR|ir a]]
  
 
rect 195 5 880 40 [[Trans EmoR|ir a inicio Reconocer emociones]]
 
rect 195 5 880 40 [[Trans EmoR|ir a inicio Reconocer emociones]]

Revisión actual - 23:28 1 oct 2022

ir a materias principalir a serir a saberir a hacerir a actividad/ juegoir air air air a inicio Reconocer emocionesEmociones Reconocer Trip.png