Plantilla

Diferencia entre revisiones de «Testplaat»

m
m
 
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
 
{{#tag:imagemap|
 
{{#tag:imagemap|
Image:Werkstructuur?Lees.png{{!}}left{{!}}{{{1|800px}}}
+
Image:Werkstructuur?Lees.png{{!}}center{{!}}800px
rect 488 10 663 31 [[Laat Je Zien: Opmaat fysieke oefeningen{{!}}Uitleg Fysieke Oefeningen]]
+
rect 488 10 663 31 [[Laat Je Zien: Opmaat fysieke oefeningen|Uitleg Fysieke Oefeningen]]
rect 751 5 770 28 [[9XG Les 2 Opmaat{{!}}Instructies oefeningen Les 2]]
+
rect 751 5 770 28 [[{{PAGENAME}} Opmaat|Opdrachten {{PAGENAME}}]]
rect 357 60 495 83 [[9XG Les 2 Introductie Eigen Ervaring|Uitleg inzetten van Eigen Ervaring]]
+
rect 357 60 495 83 [[Laat Je Zien: Stap 1 Eigen Ervaring|Uitleg centrum Eigen Ervaring]]
rect 379 300 444 319 [[Laat Je Zien: Stap 1 Tekst|Uitleg schrijven tekst ]]
+
rect 379 300 444 319 [[Laat Je Zien: Stap 1 Tekst|Uitleg schrijven Tekst]]
rect 455 296 485 316 [[9XG Les 2 Tekst Schrijven|Instructies schrijven Les 2]]
+
rect 455 296 485 316 [[{{PAGENAME}} Stap 1-2 Tekst Schrijven|Opdrachten schrijven {{PAGENAME}}]]
rect 378 172 435 190 [[Laat Je Zien: Stap 1 Beeld|Uitleg beeld maken]]
+
rect 378 172 435 190 [[Laat Je Zien: Stap 1 Beeld|Uitleg Beeld]]
rect 446 169 467 193 [[9XG Les 2 Instructie Beeld|Instructies beeld Les 2]]
+
rect 446 169 467 193 [[{{PAGENAME}} Stap 1-3 Instructie Beeld|Opdracht Beeld {{PAGENAME}}]]
rect 138 57 229 82 [[Laat Je Zien: Stap 2 Kenniskant|Toelichting Kenniskant Drieluik]]
+
rect 138 57 229 82 [[Laat Je Zien: Stap 2 Kenniskant|Uitleg Kenniskant Drieluik]]
rect 150 98 215 117 [[Laat Je Zien: Stap 2 Vragen|Werkvormen bij vragen]]
+
rect 150 98 215 117 [[Laat Je Zien: Stap 2 Vragen|Uitleg Vragen]]
rect 245 100 268 114 [[9XG Les 2 Instructie Vragen|Instructies Les 2 vragen]]
+
rect 245 100 268 114 [[{{PAGENAME}} Stap 2-1 Vragen|Opdrachten Vragen {{PAGENAME}}]]
rect 136 285 227 317 [[Laat Je Zien: Stap 2 Verdiepen |Werkvormen kennis verdiepen]]
+
rect 136 285 227 317 [[Laat Je Zien: Stap 2 Verdiepen |Uitleg Kennis Verdiepen]]
rect 245 292 268 315 [[9XG Les 2 Stap 2 Verdiepen|Instructies Les 2 verdiepen]]
+
rect 245 292 268 315 [[{{PAGENAME}} Stap 2-2 Verdiepen|Opdrachten {{PAGENAME}}]]
rect 134 410 264 430 [[9XG Uitleg Fysieke Oefening|Instructie Fysieke Tussendoor]]
+
rect 134 410 264 430 [[{{PAGENAME}} Intermezzo|Opdracht Fysiek Intermezzo]]
rect 585 59 664 84 [[Laat Je Zien: Stap 3 Actiekant|Toelichting Actiekant Drieluik]]
+
rect 585 59 664 84 [[Laat Je Zien: Stap 3 Actiekant|Uitleg Actiekant Drieluik]]
rect 560 99 679 115 [[Laat Je Zien: Stap 3 Samenbrengen|Samenbrengen Oud & Nieuw]]
+
rect 560 99 679 115 [[Laat Je Zien: Stap 3 Samenbrengen|Uitleg Samenbrengen]]
rect 692 94 717 116 [[9XG Les 2 Stap 3 Samenbrengen|Instructies bij Les 2]]
+
rect 692 94 717 116 [[{{PAGENAME}} Stap 3-1 Samenbrengen|Opdrachten Samenbrengen {{PAGENAME}}]]
rect 573 285 670 309 [[Laat Je Zien: Stap 3 Verdiepen|Verdiepen richting praktijk]]
+
rect 573 285 670 309 [[Laat Je Zien: Stap 3 Verdiepen|Uitleg Verdiepen-Praktijk]]
rect 683 284 707 309 [[9XG Les 2 Stap 3 Actie|Instructies bij Les 2]]
+
rect 683 284 707 309 [[{{PAGENAME}} Stap 3-2 Verdiepen |Opdrachten Verdiepen {{PAGENAME}}]]
rect 733 451 750 499 [[9XG Praktijk|Instructie Les 2]]
+
rect 733 451 750 499 [[{{PAGENAME}} Resultaat-Beslissing|Opdracht {{PAGENAME}}]]
 
rect 560 473 714 504 [[Laat Je Zien: Resultaat - Beslissing|Uitleg Beslissing - Uitvoering]]
 
rect 560 473 714 504 [[Laat Je Zien: Resultaat - Beslissing|Uitleg Beslissing - Uitvoering]]
rect 341 453 512 468 [[Laat Je Zien: Persoonlijke ontwikkeling |Toelichting Persoonlijke Ontwikkeling]]
+
rect 341 453 512 468 [[Laat Je Zien: Persoonlijke Ontwikkeling |Uitleg Persoonlijke Ontwikkeling]]
 
rect 120 470 297 495 [[Laat Je Zien: Evaluatie & Reflectie|Uitleg Reflectie & Evaluatie]]
 
rect 120 470 297 495 [[Laat Je Zien: Evaluatie & Reflectie|Uitleg Reflectie & Evaluatie]]
rect 295 467 320 489 [[Evaluatie & Reflectie Instructies|Instructies bij Les 2]]
+
rect 295 467 320 489 [[{{PAGENAME}} Evaluatie & Reflectie|Opdracht {{PAGENAME}}]]
rect 122 6 278 26 [[Laat Je Zien: Nieuwe ervaring - Cyclus|Nieuwe Ervaring]]
+
rect 122 6 278 26 [[Laat Je Zien: Nieuwe Ervaring - Cyclus|Uitleg Cyclus - Nieuwe Ervaring]]
  
 
desc none
 
desc none
 
}}
 
}}
<br>
 
<br>
 
<br>
 
 
  
 
<i>De vraagtekens aanklikken laat de instructies zien voor de deelnemers.<br>
 
<i>De vraagtekens aanklikken laat de instructies zien voor de deelnemers.<br>
 
De begrippen aanklikken geeft de toelichting over de stappen in de drieluik-werkstructuur.</i>
 
De begrippen aanklikken geeft de toelichting over de stappen in de drieluik-werkstructuur.</i>

Revisión actual - 16:05 26 sep 2019

Uitleg Fysieke OefeningenOpdrachten TestplaatUitleg centrum Eigen ErvaringUitleg schrijven TekstOpdrachten schrijven TestplaatUitleg BeeldOpdracht Beeld TestplaatUitleg Kenniskant DrieluikUitleg VragenOpdrachten Vragen TestplaatUitleg Kennis VerdiepenOpdrachten TestplaatOpdracht Fysiek IntermezzoUitleg Actiekant DrieluikUitleg SamenbrengenOpdrachten Samenbrengen TestplaatUitleg Verdiepen-PraktijkOpdrachten Verdiepen TestplaatOpdracht TestplaatUitleg Beslissing - UitvoeringUitleg Persoonlijke OntwikkelingUitleg Reflectie & EvaluatieOpdracht TestplaatUitleg Cyclus - Nieuwe ErvaringWerkstructuur?Lees.png

De vraagtekens aanklikken laat de instructies zien voor de deelnemers.
De begrippen aanklikken geeft de toelichting over de stappen in de drieluik-werkstructuur.