Diferencia entre revisiones de «Ex O»
(Nieuwe pagina aangemaakt met '__NOTOC__ {{kopweg}} <div class="row"> <div class="small-3 columns"> <imagemap> Image:Icoon Lees Les 7.png|thumb|center|{{{1|200px}}}| rect 22 47 276 280 Ex|Start...') |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
{{kopweg}} | {{kopweg}} | ||
+ | {{9xG3}} | ||
+ | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="small- | + | <div class="small-6 large-offset-2 columns"> |
− | < | + | |
− | + | <h3>'''Opmaat'''</h3> | |
− | + | <h4>'''Les - Waar de mannen van je ''ex'' je leven komen vervolmaken'''</h4> | |
− | </ | + | |
− | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | |
− | <div class=" | + | <h5>'''Ruimte en materiaal'''</h5> |
− | < | + | <div class="mw-collapsible-content"> |
− | < | + | Stoelen staan in een kring. Afhankelijk van de oefening waarmee gestart wordt, staat of zit iedereen in de kring. Buiten de kring staan eventueel tafels om later aan te gaan schrijven als dat zo uitkomt of er worden clip-borden gebruikt. |
− | + | <br> | |
− | Stoelen staan in een kring | + | <br> |
− | + | Als het de eerste bijeenkomst is, start de docent met het uitleggen van de opbouw van de bijeenkomst(en). Maak een flip-over of een digitale versie daarvan met de tijdsplanning en activiteiten en neem deze heel kort door. | |
− | < | + | </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
− | <h4> | + | <h4>'''Energieke Dynamiek'''</h4> |
− | + | <h5>Duur ± 5 minuten / de hele groep</h5> | |
− | * | + | <div class="mw-collapsible-content"> |
− | * | + | '''''Oefening Wayne Cook - Donna Eden'''''<br> |
− | * | + | * Zit rechtop. Plaats je linkervoet over je rechterknie. Houd je linkerenkel vast met je rechterhand en je linkervoet met je linkerhand; |
− | * | + | * Adem rustig in via je neus. Laat de inademing je lichaam een beetje omhoog tillen terwijl je met beide handen je been naar je lichaam toe strekt. Adem langzaam uit via je mond. Herhaal 5 keer; |
− | * | + | * Wissel van voet en herhaal het hele proces nog een keer; |
− | + | * Zet je benen weer naast elkaar. Plaats je vingertoppen op elkaar en plaats je duimen tussen je twee wenkbrauwen; | |
− | + | * Adem langzaam in en uit door je neus. Herhaal 4 keer. Op een uitademing spreid je je duimen langzaam en duw je de huid van je voorhoofd naar de zijkant. | |
+ | <br> | ||
+ | ''Effect van de dynamiek: kalmeert innerlijke onrust, zorgt dat je beter kan focussen, maakt dat je beter kunt leren. Maakt je rustiger als je zenuwachtig bent voor een presentatie of andere prestatie.'' | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
− | <h4> | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> |
− | + | <h4>'''Dynamiek passend bij het onderwerp / gericht op het thema'''</h4> | |
+ | <h5>Duur ± 15 minuten / de hele groep</h5> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | '''''Dobbel Associatie'''''<br> | ||
+ | Elk groepje van zes deelnemers doet zes korte associaties. Elk groepje heeft een dobbelsteen en | ||
+ | een set van zes kaartjes met drie zinnen die nog afgemaakt moeten worden. Hierbij kun je denken | ||
+ | aan zintuiglijke zinnen en actieve zinnen. Bijvoorbeeld iemand gooit drie en kan kiezen uit de | ||
+ | volgende opties: ‘Ik sta op het punt...’, ‘Wat ruikt dat...’, ‘Zij wilden net...’. Zo zijn er per spel 6x3=18 | ||
+ | startzinnen. Eén deelnemer schrijft het verhaal op. Aan het einde lezen de groepjes het resultaat | ||
+ | aan elkaar voor. Als je het als docent voorbereidt kun je elk groepje dezelfde zinnen geven. | ||
+ | Variant 1: iedere deelnemer maakt voor de nummers 1 t/m 6 van de dobbelsteen een | ||
+ | startzin. Daarna worden de zinnen in het groepje gebruikt door de bedenker zelf of | ||
+ | door ze een plek op te schuiven. | ||
+ | Variant 2: Per getal staan er drie steekwoorden op het blaadje. Je kiest er één om een zin mee te | ||
+ | maken. Daarna gooit de volgende uit de groep en vervolgt het verhaal op dezelfde wijze. | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | ''De dynamiek beïnvloedt: theatraliteit en kan daarmee de inleving en creativiteit te vergroten. Uit handen geven en | ||
+ | ervaren dat anderen kunnen aanvullen. Ervaren van de creativiteit van anderen en | ||
+ | kunnen aansluiten.'' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Na aandacht voor bewegen, plezier en ontspannen is het tijd om door te gaan met het drieluik. | |
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
− | + | {{#set: Theorie=|Module=Lees|Serie=9XGrunberg|Les={{BASEPAGENAME}}}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Na aandacht voor bewegen, plezier en ontspannen is het tijd om door te gaan | ||
− | < | ||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#set: Theorie= | ||
[[Categorie:Bij Negen X Grunberg Ex Les 7]] | [[Categorie:Bij Negen X Grunberg Ex Les 7]] | ||
+ | [[Categorie:Sjabloon]] |
Revisión actual - 17:35 13 jun 2020
Opmaat
Les - Waar de mannen van je ex je leven komen vervolmaken
Ruimte en materiaal
Stoelen staan in een kring. Afhankelijk van de oefening waarmee gestart wordt, staat of zit iedereen in de kring. Buiten de kring staan eventueel tafels om later aan te gaan schrijven als dat zo uitkomt of er worden clip-borden gebruikt.
Als het de eerste bijeenkomst is, start de docent met het uitleggen van de opbouw van de bijeenkomst(en). Maak een flip-over of een digitale versie daarvan met de tijdsplanning en activiteiten en neem deze heel kort door.
Energieke Dynamiek
Duur ± 5 minuten / de hele groep
Oefening Wayne Cook - Donna Eden
- Zit rechtop. Plaats je linkervoet over je rechterknie. Houd je linkerenkel vast met je rechterhand en je linkervoet met je linkerhand;
- Adem rustig in via je neus. Laat de inademing je lichaam een beetje omhoog tillen terwijl je met beide handen je been naar je lichaam toe strekt. Adem langzaam uit via je mond. Herhaal 5 keer;
- Wissel van voet en herhaal het hele proces nog een keer;
- Zet je benen weer naast elkaar. Plaats je vingertoppen op elkaar en plaats je duimen tussen je twee wenkbrauwen;
- Adem langzaam in en uit door je neus. Herhaal 4 keer. Op een uitademing spreid je je duimen langzaam en duw je de huid van je voorhoofd naar de zijkant.
Effect van de dynamiek: kalmeert innerlijke onrust, zorgt dat je beter kan focussen, maakt dat je beter kunt leren. Maakt je rustiger als je zenuwachtig bent voor een presentatie of andere prestatie.
Dynamiek passend bij het onderwerp / gericht op het thema
Duur ± 15 minuten / de hele groep
Dobbel Associatie
Elk groepje van zes deelnemers doet zes korte associaties. Elk groepje heeft een dobbelsteen en
een set van zes kaartjes met drie zinnen die nog afgemaakt moeten worden. Hierbij kun je denken
aan zintuiglijke zinnen en actieve zinnen. Bijvoorbeeld iemand gooit drie en kan kiezen uit de
volgende opties: ‘Ik sta op het punt...’, ‘Wat ruikt dat...’, ‘Zij wilden net...’. Zo zijn er per spel 6x3=18
startzinnen. Eén deelnemer schrijft het verhaal op. Aan het einde lezen de groepjes het resultaat
aan elkaar voor. Als je het als docent voorbereidt kun je elk groepje dezelfde zinnen geven.
Variant 1: iedere deelnemer maakt voor de nummers 1 t/m 6 van de dobbelsteen een
startzin. Daarna worden de zinnen in het groepje gebruikt door de bedenker zelf of
door ze een plek op te schuiven.
Variant 2: Per getal staan er drie steekwoorden op het blaadje. Je kiest er één om een zin mee te
maken. Daarna gooit de volgende uit de groep en vervolgt het verhaal op dezelfde wijze.
De dynamiek beïnvloedt: theatraliteit en kan daarmee de inleving en creativiteit te vergroten. Uit handen geven en
ervaren dat anderen kunnen aanvullen. Ervaren van de creativiteit van anderen en
kunnen aansluiten.
Na aandacht voor bewegen, plezier en ontspannen is het tijd om door te gaan met het drieluik.