Diferencia entre revisiones de «Opmaat BV11»
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Kopweg}} {{BV11}} <h3>Opmaat bij de les 11 Grenzen</h3> <br> <h5>De ruimte (Duur ± 2 minuten / de hele groep)</h5> De stoelen staan in een kring. Iedereen zit....') |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{{BV11}} | {{BV11}} | ||
− | <h3> | + | <div class="row"> |
+ | <div class="small-6 large-offset-1 columns"> | ||
+ | <h3>'''11 Límites'''</h3> | ||
+ | <h4>'''Inicio'''</h4> | ||
<br> | <br> | ||
− | <h5> | + | <h5>'''Antemando'''</h5> |
+ | <h5>Duración: ± 2 minutos / Grupo entero</h5> | ||
+ | Las sillas están en un círculo. Todo el mundo se sienta. La pizarra / rotafolio muestra la estructura de la lección. El profesor también puede conversar sobre esto. | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> | ||
+ | <h4>'''Ejercicio energético o Juego'''</h4> | ||
+ | <h5>Duración: ± 15 minutos/ Grupo entero</h5> | ||
+ | <h5>'''''Prueba tu fuerza'''''</h5> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <h5>Instrucción</h5> | ||
+ | El profesor y los participantes se sitúan en círculo. El profesor muestra los movimientos y los participantes le imitan. El profesor se da golpecitos en el hombro izquierdo y derecho, en los brazos, en la espalda, en las nalgas, en las piernas, en la cabeza y en la cara. El profesor se tira de los pelos. Durante este ejercicio, el profesor explica que este masaje puede ser agradable para el cuerpo. Los participantes estimarán ellos mismos qué fuerza muscular quieren utilizar. | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | ''Efecto del ejercicio: conocer (tu) la fuerza, aprender lo que te gusta o no te gusta tanto y divertirte.'' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> | ||
+ | <h4>'''Actividad física apropiada para el sujeto'''</h4> | ||
+ | <h5>Duración: ± 10 minutos/ Grupo entero</h5> | ||
+ | <h5>El profesor elegirá entre los ejercicios '''''Conoce tu límite 1 o 2'''''</h5> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | <h5>'''Conoce tu límite 1'''</h5> | ||
+ | <h5>Duración: ± 10 minutos/ Grupo entero</h5> | ||
+ | <h5>Instrucción</h5> | ||
+ | El profesor muestra este ejercicio con un participante. Se sientan uno frente al otro y el participante toca al profesor en la cara o en la cabeza. El profesor indica mediante un gesto del pulgar cómo se experimenta el tacto. Los tres gestos del pulgar son: pulgar hacia arriba = agradable, pulgar hacia abajo = no agradable y pulgar horizontal = intermedio. | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | <h5>'''Conoce tu límite 2'''</h5> | ||
+ | <h5>Duración: ± 10 minutos/ Grupo entero</h5> | ||
+ | Los participantes se dividen en parejas (números uno y dos) y se colocan uno frente al otro en dos filas, con la mayor distancia posible entre ellos. Los números dos permanecen de pie mientras los números uno caminan lentamente hacia ellos hasta que están justo delante y las narices de los zapatos se tocan. Los números dos deben permitirlo. Después, los números uno volverán a su sitio.<br> | ||
+ | Luego vuelven a caminar hacia los números dos, pero ahora los números dos pueden indicar cuándo deben detenerse los números uno. Lo indican con un gesto de la mano: señal de stop. Mientras los participantes realizan este ejercicio, el profesor les guía diciendo: "Presta atención a tu cuerpo y a cómo te sientes". Luego cambian y los números dos caminan hacia los números uno. | ||
<br> | <br> | ||
− | '' | + | <br> |
− | + | ''Efecto de ambas actividades: experimentar tu nivel de confianza, sentimiento y empatía; el rostro y el espacio físico son una parte vulnerable del ser humano y con ello puedes experimentar bien tus límites físicos.'' | |
− | + | </div> | |
− | {{#set: Theorie=Laat Je Zien|Module=|Serie=Beter Verwoorden|Les={{ | + | </div> |
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | {{#set: Theorie=Laat Je Zien|Module=|Serie=Beter Verwoorden|Les={{Limite}}}} |
Revisión actual - 11:15 21 ago 2021
11 Límites
Inicio
Antemando
Duración: ± 2 minutos / Grupo entero
Las sillas están en un círculo. Todo el mundo se sienta. La pizarra / rotafolio muestra la estructura de la lección. El profesor también puede conversar sobre esto.
Ejercicio energético o Juego
Duración: ± 15 minutos/ Grupo entero
Prueba tu fuerza
Instrucción
El profesor y los participantes se sitúan en círculo. El profesor muestra los movimientos y los participantes le imitan. El profesor se da golpecitos en el hombro izquierdo y derecho, en los brazos, en la espalda, en las nalgas, en las piernas, en la cabeza y en la cara. El profesor se tira de los pelos. Durante este ejercicio, el profesor explica que este masaje puede ser agradable para el cuerpo. Los participantes estimarán ellos mismos qué fuerza muscular quieren utilizar.
Efecto del ejercicio: conocer (tu) la fuerza, aprender lo que te gusta o no te gusta tanto y divertirte.
Actividad física apropiada para el sujeto
Duración: ± 10 minutos/ Grupo entero
El profesor elegirá entre los ejercicios Conoce tu límite 1 o 2
Conoce tu límite 1
Duración: ± 10 minutos/ Grupo entero
Instrucción
El profesor muestra este ejercicio con un participante. Se sientan uno frente al otro y el participante toca al profesor en la cara o en la cabeza. El profesor indica mediante un gesto del pulgar cómo se experimenta el tacto. Los tres gestos del pulgar son: pulgar hacia arriba = agradable, pulgar hacia abajo = no agradable y pulgar horizontal = intermedio.
Conoce tu límite 2
Duración: ± 10 minutos/ Grupo entero
Los participantes se dividen en parejas (números uno y dos) y se colocan uno frente al otro en dos filas, con la mayor distancia posible entre ellos. Los números dos permanecen de pie mientras los números uno caminan lentamente hacia ellos hasta que están justo delante y las narices de los zapatos se tocan. Los números dos deben permitirlo. Después, los números uno volverán a su sitio.
Luego vuelven a caminar hacia los números dos, pero ahora los números dos pueden indicar cuándo deben detenerse los números uno. Lo indican con un gesto de la mano: señal de stop. Mientras los participantes realizan este ejercicio, el profesor les guía diciendo: "Presta atención a tu cuerpo y a cómo te sientes". Luego cambian y los números dos caminan hacia los números uno.
Efecto de ambas actividades: experimentar tu nivel de confianza, sentimiento y empatía; el rostro y el espacio físico son una parte vulnerable del ser humano y con ello puedes experimentar bien tus límites físicos.