Diferencia entre revisiones de «Koffer O»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="small-2 | + | <div class="small-6 large-offset-2 columns"> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<h3>'''Opmaat'''</h3> | <h3>'''Opmaat'''</h3> | ||
− | <h4>'''Waar je volledige bezit in een kleine ''koffer'' past'''</h4> | + | <h4>'''Les - Waar je volledige bezit in een kleine ''koffer'' past'''</h4> |
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | <h5>'''Ruimte en materiaal'''</h5> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | Stoelen staan in een kring. Afhankelijk van de oefening waarmee gestart wordt, staat of zit iedereen in de kring. Buiten de kring staan eventueel tafels om later aan te gaan schrijven als dat zo uitkomt of er worden clip-borden gebruikt. | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | Als het de eerste bijeenkomst is, start de docent met het uitleggen van de opbouw van de bijeenkomst(en). Maak een flip-over of een digitale versie daarvan met de tijdsplanning en activiteiten en neem deze heel kort door. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
<h4>'''Energieke Dynamiek'''</h4> | <h4>'''Energieke Dynamiek'''</h4> | ||
− | <h5>Duur ± 10 minuten / de hele groep</h5> | + | <h5>Duur ± 10 minuten / de hele groep</h5> |
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
'''''Associëren op muziek''''' | '''''Associëren op muziek''''' | ||
Voorbereiding: je vraagt vijf deelnemers om een liedje uit te kiezen waar ze op | Voorbereiding: je vraagt vijf deelnemers om een liedje uit te kiezen waar ze op | ||
Línea 26: | Línea 30: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '' | + | ''Effect van de dynamiek: oefening in het los zijn en vrij denken, dit kan aanzet geven tot nieuwsgierigheid en |
onderzoeken.'' | onderzoeken.'' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
<br> | <br> | ||
− | < | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> |
− | <h4>'''Dynamiek passend bij het onderwerp'''</h4> | + | <h4>'''Dynamiek passend bij het onderwerp / gericht op het thema'''</h4> |
<h5>Duur ± 10 minuten / de hele groep</h5> | <h5>Duur ± 10 minuten / de hele groep</h5> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
'''''Improvisatie kring'''''<br> | '''''Improvisatie kring'''''<br> | ||
De begeleider vertelt dat ze samen ter plekke een verhaal gaan maken met stem en | De begeleider vertelt dat ze samen ter plekke een verhaal gaan maken met stem en | ||
Línea 44: | Línea 51: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '' | + | ''De dynamiek beïnvloedt: het gebruik van taal, inlevingsvermogen, creativiteit, lef en |
− | concentratie. De | + | concentratie. De docent kan tussendoor de visualisaties herhalen om de |
theatraliteit en daarmee de inleving en creativiteit te vergroten.'' | theatraliteit en daarmee de inleving en creativiteit te vergroten.'' | ||
− | < | + | </div> |
+ | </div> | ||
<br> | <br> | ||
Na aandacht voor bewegen, plezier en ontspannen is het tijd om door te gaan met de eigen ervaring - het drieluik. | Na aandacht voor bewegen, plezier en ontspannen is het tijd om door te gaan met de eigen ervaring - het drieluik. | ||
Línea 53: | Línea 61: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | {{#set: Theorie= | + | {{#set: Theorie=|Module=Lees|Serie=9XGrunberg|Les={{BASEPAGENAME}}}} |
[[Categorie:Bij Negen X Grunberg Koffer Les 6]] | [[Categorie:Bij Negen X Grunberg Koffer Les 6]] | ||
+ | [[Categorie:Sjabloon]] |
Revisión actual - 19:53 13 jun 2020
Opmaat
Les - Waar je volledige bezit in een kleine koffer past
Ruimte en materiaal
Stoelen staan in een kring. Afhankelijk van de oefening waarmee gestart wordt, staat of zit iedereen in de kring. Buiten de kring staan eventueel tafels om later aan te gaan schrijven als dat zo uitkomt of er worden clip-borden gebruikt.
Als het de eerste bijeenkomst is, start de docent met het uitleggen van de opbouw van de bijeenkomst(en). Maak een flip-over of een digitale versie daarvan met de tijdsplanning en activiteiten en neem deze heel kort door.
Energieke Dynamiek
Duur ± 10 minuten / de hele groep
Associëren op muziek
Voorbereiding: je vraagt vijf deelnemers om een liedje uit te kiezen waar ze op
wegdromen en dit mee te nemen. Als leerkracht start je met een eigen nummer. In de
klas luister je met z’n allen naar de verschillende nummers. Na elk nummer schrijven
de deelnemers hun associaties op. Vervolgens leest iedereen een woord voor uit
zijn/haar associatie. Zo doe je alle nummers.
Effect van de dynamiek: oefening in het los zijn en vrij denken, dit kan aanzet geven tot nieuwsgierigheid en
onderzoeken.
Dynamiek passend bij het onderwerp / gericht op het thema
Duur ± 10 minuten / de hele groep
Improvisatie kring
De begeleider vertelt dat ze samen ter plekke een verhaal gaan maken met stem en
lichaam. De begeleider geeft een voorbeeld:
De eerste persoon visualiseert een grote dikke boom, de persoon rechts daarvan
herhaalt de visualisatie van de boom en zegt dat naast een boom een heel klein
kabouter vrouwtje zit op een paddenstoel, de derde persoon herhaalt de visualisatie
van het kleine kabouter vrouwtje en vertelt dat zij heel HEEL erg aan het huilen was,
zo erg dat er een zee van water ontstond.
De begeleider begint de improvisatie met de boom en daarna mogen de deelnemers één voor één
het verhaal aanvullen.
De dynamiek beïnvloedt: het gebruik van taal, inlevingsvermogen, creativiteit, lef en
concentratie. De docent kan tussendoor de visualisaties herhalen om de
theatraliteit en daarmee de inleving en creativiteit te vergroten.
Na aandacht voor bewegen, plezier en ontspannen is het tijd om door te gaan met de eigen ervaring - het drieluik.
Categorie:Bij Negen X Grunberg Koffer Les 6
Categorie:Sjabloon