Diferencia entre revisiones de «Trans»
Línea 3: | Línea 3: | ||
Image:Transversales Plus.jpg|thumb|center|upright=3.5 | Image:Transversales Plus.jpg|thumb|center|upright=3.5 | ||
− | rect | + | rect 6 10 170 247 [[Grunberg Academie|ir a inicio]] |
Línea 21: | Línea 21: | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Grunberg Academie|ir al inicio]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | rect 209 132 412 169 [[Historia GC|ir a GC]] | ||
+ | rect 447 132 646 168 [[Historia I|ir a I]] | ||
+ | rect 445 68 650 107 [[Historia RC|ir a RC]] | ||
+ | rect 676 128 885 171 [[Historia GA|ir a GA]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | rect 922 16 1024 82 [[Contribution His|ir a C]] | ||
+ | |||
+ | rect 926 156 1024 199 [[Plezier His|ir a A]] | ||
+ | rect 927 209 1026 252 [[Veiligheid His|Veiligheid His]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | rect 192 2 896 252 [[9 x Grunberg|ir a variedad de materiales]] |
Revisión del 18:41 6 oct 2021
ir al inicio
rect 209 132 412 169 ir a GC
rect 447 132 646 168 ir a I
rect 445 68 650 107 ir a RC
rect 676 128 885 171 ir a GA
rect 922 16 1024 82 ir a C
rect 926 156 1024 199 ir a A rect 927 209 1026 252 Veiligheid His
rect 192 2 896 252 ir a variedad de materiales