|
|
Línea 9: |
Línea 9: |
| <br> | | <br> |
| {{sjabloon:Testplaat}} | | {{sjabloon:Testplaat}} |
− | <imagemap>
| |
− | Image:Werkstructuur?Lees.png|center|800px
| |
− | rect 488 10 663 31 [[Laat Je Zien: Opmaat fysieke oefeningen|Uitleg Fysieke Oefeningen]]
| |
− | rect 751 5 770 28 [[9XG Les 2 Opmaat|Instructies oefeningen Les 2]]
| |
− | rect 357 60 495 83 [[9XG Les 2 Introductie Eigen Ervaring|Uitleg inzetten van Eigen Ervaring]]
| |
− | rect 379 300 444 319 [[Laat Je Zien: Stap 1 Tekst|Uitleg schrijven tekst ]]
| |
− | rect 455 296 485 316 [[9XG Les 2 Tekst Schrijven|Instructies schrijven Les 2]]
| |
− | rect 378 172 435 190 [[Laat Je Zien: Stap 1 Beeld|Uitleg beeld maken]]
| |
− | rect 446 169 467 193 [[9XG Les 2 Instructie Beeld|Instructies beeld Les 2]]
| |
− | rect 138 57 229 82 [[Laat Je Zien: Stap 2 Kenniskant|Toelichting Kenniskant Drieluik]]
| |
− | rect 150 98 215 117 [[Laat Je Zien: Stap 2 Vragen|Werkvormen bij vragen]]
| |
− | rect 245 100 268 114 [[9XG Les 2 Instructie Vragen|Instructies Les 2 vragen]]
| |
− | rect 136 285 227 317 [[Laat Je Zien: Stap 2 Verdiepen |Werkvormen kennis verdiepen]]
| |
− | rect 245 292 268 315 [[9XG Les 2 Stap 2 Verdiepen|Instructies Les 2 verdiepen]]
| |
− | rect 134 410 264 430 [[9XG Uitleg Fysieke Oefening|Instructie Fysieke Tussendoor]]
| |
− | rect 585 59 664 84 [[Laat Je Zien: Stap 3 Actiekant|Toelichting Actiekant Drieluik]]
| |
− | rect 560 99 679 115 [[Laat Je Zien: Stap 3 Samenbrengen|Samenbrengen Oud & Nieuw]]
| |
− | rect 692 94 717 116 [[9XG Les 2 Stap 3 Samenbrengen|Instructies bij Les 2]]
| |
− | rect 573 285 670 309 [[Laat Je Zien: Stap 3 Verdiepen|Verdiepen richting praktijk]]
| |
− | rect 683 284 707 309 [[9XG Les 2 Stap 3 Actie|Instructies bij Les 2]]
| |
− | rect 733 451 750 499 [[9XG Praktijk|Instructie Les 2]]
| |
− | rect 560 473 714 504 [[Laat Je Zien: Resultaat - Beslissing|Uitleg Beslissing - Uitvoering]]
| |
− | rect 341 453 512 468 [[Laat Je Zien: Persoonlijke ontwikkeling |Toelichting Persoonlijke Ontwikkeling]]
| |
− | rect 120 470 297 495 [[Laat Je Zien: Evaluatie & Reflectie|Uitleg Reflectie & Evaluatie]]
| |
− | rect 295 467 320 489 [[Evaluatie & Reflectie Instructies|Instructies bij Les 2]]
| |
− | rect 122 6 278 26 [[Laat Je Zien: Nieuwe ervaring - Cyclus|Nieuwe Ervaring]]
| |
− | desc none
| |
− | </imagemap>
| |
− | ''De vraagtekens aanklikken laat de instructies zien voor de deelnemers.<br>
| |
− | De begrippen aanklikken geeft de toelichting over de stappen in de drieluik-werkstructuur.''
| |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
Waar je personages als intieme vrienden zijn
Plantilla:Sjabloon:Testplaat
In Les 3 wordt gewerkt met
1. Onderwerp
Een keer dat een dier een vriend van je werd.
Eenvoudiger?
Een keer dat je samen met een dier iets hebt meegemaakt.
2. Start column
Waar je personages als intieme vrienden zijn, pagina 99, Arnon Grunberg, Thuis ben je (2017), de Correspondent, Amsterdam
3. Roman
Arnon Grunberg, De Asielzoeker (2003), Nijgh & van Ditmar, Amsterdam
4. Theorie
De uitwerking van de kenniskant en actiekant van de drieluik-werkstructuur heeft betrekking op de theorie over de Fabel
- Positionering / ruimte indeling
- Introductie: wat gaat er gebeuren en het thema
- Opmaat: fysieke oefeningen passend bij het onderwerp
- Vertellen: Introductie Eigen Ervaring
- Lijstje maken en kiezen
- Twee aan twee: vertellen, gericht luisteren en vragenstellen
- Tekst schrijven en delen
- Stap 2: lezen en vragen stellen
- Stap 2 Verdiepen: kennis overdragen en onderzoeken
- Stap 3: integreren van ervaring, bestaande kennis en nieuwe kennis
- Beeld maken
- Stap 3 Verdiepen: praktijkopdracht, presenteren
- Beslissingen en toepassen in dagelijks leven
- Reflectie en evaluatie
Instructies
Bereid een Antwoordblad voor en gebruik deze instructies bij ieder onderdeel van de drieluik-werkstructuur.
<categorytree mode="pages" depth="0" showcount="on">Bij Lees Les 3</categorytree>
Via de onderstaande iconen kunt u naar de lessen uit de voorbeeldserie Negen x Grunberg
Plantilla:Leesserie
Categorie:Onderwijs lessenserie Negen x Grunberg