Plantilla

Diferencia entre revisiones de «BV10»

Línea 1: Línea 1:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
Image:Beter Verwoorden.jpeg|thumb|center|upright=3.5
+
Image:BV10.jpeg|thumb|center|upright=3.5
 
rect 80 452 500 572 [[Grunberg Academie|naar hoofdmenu]]
 
rect 80 452 500 572 [[Grunberg Academie|naar hoofdmenu]]
  
Línea 7: Línea 7:
  
  
rect 1428 92 2276 204 [[Voorbereiden BV|naar]]
+
rect 1428 92 2276 204 [[Voorbereiden BV10|naar]]
rect 1428 224 2284 316 [[Opmaat BV|naar]]
+
rect 1428 224 2284 316 [[Opmaat BV10|naar]]
rect 1432 348 2280 444 [[EE|naar]]
+
rect 1432 348 2280 444 [[EE BV10|naar]]
rect 1436 476 2276 560 [[Verdiepen BV|naar]]
+
rect 1436 476 2276 560 [[Verdiepen BV10|naar]]
rect 1444 588 2276 680 [[Evalueren BV|naar]]
+
rect 1444 588 2276 680 [[Presenteren BV10|naar]]
  
 
rect 2352 464 2596 568 [[Plezier BV|naar]]
 
rect 2352 464 2596 568 [[Plezier BV|naar]]

Revisión del 00:52 10 dic 2019

naar hoofdmenunaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarnaarBV10.jpeg