Proef op de som K: verschil tussen versies
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Kopweg}} | {{Kopweg}} | ||
− | {{T1 kies}} | + | {{T1 kies instrument}} |
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
Regel 6: | Regel 6: | ||
<h3>'''Proef op de som'''</h3> | <h3>'''Proef op de som'''</h3> | ||
− | <h4>'''Welke factoren spelen een rol in de loopbaankeus?'''</h4> | + | <h4>'''''Welke factoren spelen een rol in de loopbaankeus?'''''</h4> |
<br> | <br> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> | ||
− | <h4>'''Kijk naar jezelf door de ogen van belangrijke anderen'''</h4> | + | <h4>'''Kijk naar jezelf door de ogen'''</h4> |
− | <h5>Duur: ± 20 minuten/ Hele groep</h5> | + | <h4>'''van voor jou belangrijke anderen'''</h4> |
+ | <h5>Duur: ± 20-30 minuten/ Hele groep</h5> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
<h5>'''Instructie '''</h5> | <h5>'''Instructie '''</h5> | ||
Voorafgaand aan de training heb je aan twee mensen die je kennen gevraagd of ze wilden beschrijven wat zij zien als jouw talenten, waarden, drijfveren. Nu kan je deze enveloppen openen en kijken wat er over je is geschreven en in hoeverre dat overeenkomt met je eigen beschrijving. Komen de beschrijvingen overeen? Wat valt je op? | Voorafgaand aan de training heb je aan twee mensen die je kennen gevraagd of ze wilden beschrijven wat zij zien als jouw talenten, waarden, drijfveren. Nu kan je deze enveloppen openen en kijken wat er over je is geschreven en in hoeverre dat overeenkomt met je eigen beschrijving. Komen de beschrijvingen overeen? Wat valt je op? | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | De trainer geeft de deelnemers de gelegenheid hun bevindingen te delen in de groep. | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Huidige versie van 2 feb 2021 om 10:34
Proef op de som
Welke factoren spelen een rol in de loopbaankeus?
Kijk naar jezelf door de ogen
van voor jou belangrijke anderen
Duur: ± 20-30 minuten/ Hele groep
Instructie
Voorafgaand aan de training heb je aan twee mensen die je kennen gevraagd of ze wilden beschrijven wat zij zien als jouw talenten, waarden, drijfveren. Nu kan je deze enveloppen openen en kijken wat er over je is geschreven en in hoeverre dat overeenkomt met je eigen beschrijving. Komen de beschrijvingen overeen? Wat valt je op?
De trainer geeft de deelnemers de gelegenheid hun bevindingen te delen in de groep.