LJZstructuur: verschil tussen versies
k |
|||
(24 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{kopweg}} | |
− | Image: | + | |
− | rect | + | {{#tag:imagemap| |
− | rect | + | Image:LJZstructuur.png{{!}}center{{!}}1000px |
− | rect 1121 | + | |
− | rect | + | rect 685 14 1045 54 [[Laat Je Zien: Opmaat fysieke oefeningen|naar Start]] |
− | rect | + | rect 1075 12 1105 56 [[Opmaat Docent|naar Hoe?]] |
− | rect | + | rect 1121 12 1149 53 [[Opmaat Leerling|naar Opdrachten]] |
− | rect | + | rect 476 121 687 158 [[Laat Je Zien: Stap 1 Eigen Ervaring|naar Uitleg ]] |
− | rect | + | rect 482 581 649 615 [[Laat Je Zien: Stap 1 Tekst|naar Uitleg]] |
− | rect | + | rect 675 563 700 587 [[Tekst Docent|naar Instructie]] |
− | rect | + | rect 679 605 702 630 [[Tekst Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect | + | rect 494 448 631 485 [[Laat Je Zien: Stap 1 Beeld|naar Uitleg]] |
− | rect 165 | + | rect 676 441 699 467 [[Beeld Docent|naar Instructie]] |
− | rect | + | rect 677 483 701 508 [[Beeld Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect | + | rect 159 123 324 157 [[Laat Je Zien: Stap 2 Kenniskant|naar Uitleg]] |
− | rect | + | rect 165 223 342 288 [[Laat Je Zien: Stap 2 Vragen|naar Uitleg]] |
− | rect | + | rect 150 323 227 354 [[Vragen Docent|naar Instructie]] |
− | rect | + | rect 261 322 351 355 [[Vragen Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect | + | rect 155 427 331 522 [[Laat Je Zien: Stap 2 Verdiepen|naar 2B Verdiepen ]] |
− | rect | + | rect 143 551 238 584 [[Verdiepen 2B Docent|naar Instructies]] |
− | rect | + | rect 259 555 346 585 [[Verdiepen 2B Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect | + | rect 155 622 312 678 [[Intermezzo|naar Uitleg]] |
− | rect | + | rect 337 618 357 641 [[Intermezzo Docent|naar Instructie]] |
− | rect | + | rect 335 659 360 682 [[Intermezzo Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect 957 | + | rect 828 124 1043 157 [[Laat Je Zien: Stap 3 Actiekant|naar Uitleg]] |
− | rect | + | rect 821 215 1060 260 [[Laat Je Zien: Stap 3 Samenbrengen|naar Uitleg]] |
− | rect | + | rect 826 284 912 314 [[Samenbrengen Docent|naar Instructie]] |
− | rect | + | rect 957 284 1056 314 [[Samenbrengen Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect | + | rect 851 423 1032 560 [[Laat Je Zien: Stap 3 Verdiepen|naar Uitleg ]] |
− | rect | + | rect 823 594 913 626 [[Verdiepen 3B Docent|naar Instructie]] |
− | rect | + | rect 949 594 1046 631 [[Verdiepen 3B Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect | + | rect 805 758 1050 791 [[Beslissing - Praktijk|naar Uitleg]] |
− | rect 390 | + | rect 1082 739 1106 761 [[Beslissing Docent|naar Instructie]] |
− | rect | + | rect 1083 777 1105 802 [[Beslissing Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect | + | rect 127 760 359 794 [[Reflectie - Evaluatie|naar Uitleg Leg Verbinding]] |
− | rect | + | rect 390 742 412 763 [[Reflectie Docent|naar Instructie]] |
− | rect | + | rect 390 781 414 802 [[Reflectie Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect | + | rect 117 17 440 48 [[Laat Je Zien: Nieuwe ervaring - Cyclus|naar Uitleg]] |
− | rect | + | rect 73 12 95 34 [[Nieuw Thema Docent|naar Instructie]] |
− | rect | + | rect 76 51 97 73 [[Nieuw Thema Leerling|naar Opdracht]] |
− | rect | + | rect 1144 188 1222 258 [[Voorbereiden|naar Voorbereiden]] |
− | rect 1142 | + | rect 1147 301 1219 346 [[Lesopzet 9XG|naar Lesopzet ]] |
− | </ | + | rect 1143 377 1220 416 [[Lesplan1|naar Lesplan ]] |
+ | rect 1143 458 1218 508 [[Veiligheid1|naar Veiligheid]] | ||
+ | rect 1143 553 1211 596 [[Plezier|naar Plezier]] | ||
+ | rect 1142 636 1219 691 [[Laat Je Zien: Antwoordblad|naar Antwoordblad]] | ||
+ | desc none | ||
+ | }} | ||
+ | <i>Door op de knoppen met de begrippen te klikken komt u bij de uitleg van het waarom, de theorie van Laat Je Zien.<br> | ||
+ | De knoppen Docent-D lichten toe hoe.<br> | ||
+ | Onder de knoppen Leerling-L staan de opdrachten.</i> |
Huidige versie van 9 nov 2019 om 15:03
Door op de knoppen met de begrippen te klikken komt u bij de uitleg van het waarom, de theorie van Laat Je Zien.
De knoppen Docent-D lichten toe hoe.
Onder de knoppen Leerling-L staan de opdrachten.