Sjabloon

LJZstructuur: verschil tussen versies

k
 
(24 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<imagemap>
+
{{kopweg}}
Image:LJZ WERKSTRUCTUUR zonder PO  2019-10-17 om 19.37.17.png|thumb|left|{{{1|1000px}}}
+
 
rect 683 17 1047 55 [[Opmaat Fysieke Oefeningen|naar Start]]
+
{{#tag:imagemap|
rect 1077 16 1105 53 [[Opmaat Instructie Docent|naar Instructie ]]
+
Image:LJZstructuur.png{{!}}center{{!}}1000px
rect 1121 16 1147 54 [[Opmaat Opdrachten Leerlingen|naar Opdrachten]]
+
 
rect 474 126 688 156 [[Eigen Ervaring|naar Uitleg ]]
+
rect 685 14 1045 54 [[Laat Je Zien: Opmaat fysieke oefeningen|naar Start]]
rect 490 583 649 615 [[Tekst|naar Uitleg]]
+
rect 1075 12 1105 56 [[Opmaat Docent|naar Hoe?]]
rect 677 565 701 586 [[Tekst Docent|naar Instructie]]
+
rect 1121 12 1149 53 [[Opmaat Leerling|naar Opdrachten]]
rect 680 607 703 628 [[Tekst Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 476 121 687 158 [[Laat Je Zien: Stap 1 Eigen Ervaring|naar Uitleg ]]
rect 487 448 645 483 [[Beeld|naar uitleg]]
+
rect 482 581 649 615 [[Laat Je Zien: Stap 1 Tekst|naar Uitleg]]
rect 678 443 702 465 [[Beeld Docent|naar Instructie]]
+
rect 675 563 700 587 [[Tekst Docent|naar Instructie]]
rect 678 482 702 508 [[Beeld Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 679 605 702 630 [[Tekst Leerling|naar Opdracht]]
rect 163 122 335 159 [[Kennis|naar Uitleg]]
+
rect 494 448 631 485 [[Laat Je Zien: Stap 1 Beeld|naar Uitleg]]
rect 165 221 340 294 [[Vragen - Ordenen|naar Uitleg]]
+
rect 676 441 699 467 [[Beeld Docent|naar Instructie]]
rect 151 326 236 357 [[Vragen Docent|naar instructie]]
+
rect 677 483 701 508 [[Beeld Leerling|naar Opdracht]]
rect 265 327 352 356 [[Vragen Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 159 123 324 157 [[Laat Je Zien: Stap 2 Kenniskant|naar Uitleg]]
rect 151 422 344 530 [[Verdiepen Kennis|naar Uitleg]]
+
rect 165 223 342 288 [[Laat Je Zien: Stap 2 Vragen|naar Uitleg]]
rect 150 554 237 585 [[Verdiepen Docent|naar Instructie]]
+
rect 150 323 227 354 [[Vragen Docent|naar Instructie]]
rect 262 557 351 584 [[Verdiepen Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 261 322 351 355 [[Vragen Leerling|naar Opdracht]]
rect 153 627 310 678 [[Intermezzo |naar Uitleg]]
+
rect 155 427 331 522 [[Laat Je Zien: Stap 2 Verdiepen|naar 2B Verdiepen ]]
rect 338 619 358 638 [[Intermezzo Docent|naar Instructie]]
+
rect 143 551 238 584 [[Verdiepen 2B Docent|naar Instructies]]
rect 337 661 359 683 [[Intermezzo Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 259 555 346 585 [[Verdiepen 2B Leerling|naar Opdracht]]
rect 832 125 1058 157 [[Actie|naar Uitleg]]
+
rect 155 622 312 678 [[Intermezzo|naar Uitleg]]
rect 822 221 1057 258 [[Samenbrengen |naar Uitleg]]
+
rect 337 618 357 641 [[Intermezzo Docent|naar Instructie]]
rect 820 286 918 314 [[Samenbrengen Docent|naar Instructie]]
+
rect 335 659 360 682 [[Intermezzo Leerling|naar Opdracht]]
rect 957 285 1058 313 [[Samenbrengen Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 828 124 1043 157 [[Laat Je Zien: Stap 3 Actiekant|naar Uitleg]]
rect 833 421 1053 570 [[Verdiepen Praktijk|naar Uitleg]]
+
rect 821 215 1060 260 [[Laat Je Zien: Stap 3 Samenbrengen|naar Uitleg]]
rect 824 593 914 625 [[Verdiepen Praktijk Docent|naar Instructie]]
+
rect 826 284 912 314 [[Samenbrengen Docent|naar Instructie]]
rect 951 597 1065 625 [[Verdiepen Praktijk Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 957 284 1056 314 [[Samenbrengen Leerling|naar Opdracht]]
rect 809 758 1057 794 [[Beslissing - Praktijk|naar Uitleg ]]
+
rect 851 423 1032 560 [[Laat Je Zien: Stap 3 Verdiepen|naar Uitleg ]]
rect 1083 741 1104 761 [[Beslissing Docent|naar Instructie]]
+
rect 823 594 913 626 [[Verdiepen 3B Docent|naar Instructie]]
rect 1084 781 1104 802 [[Beslissing Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 949 594 1046 631 [[Verdiepen 3B Leerling|naar Opdracht]]
rect 121 757 362 790 [[Reflectie - Evaluatie |naar Uitleg]]
+
rect 805 758 1050 791 [[Beslissing - Praktijk|naar Uitleg]]
rect 390 738 413 762 [[Reflectie Docent|naar Instructie]]
+
rect 1082 739 1106 761 [[Beslissing Docent|naar Instructie]]
rect 389 781 413 802 [[Reflectie Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 1083 777 1105 802 [[Beslissing Leerling|naar Opdracht]]
rect 119 14 448 53 [[Nieuw Thema - Cyclus|naar Uitleg]]
+
rect 127 760 359 794 [[Reflectie - Evaluatie|naar Uitleg Leg Verbinding]]
rect 75 11 97 32 [[Nieuw Thema Docent|naar Instructie]]
+
rect 390 742 412 763 [[Reflectie Docent|naar Instructie]]
rect 74 51 96 74 [[Nieuw Thema Leerling|naar Opdracht]]
+
rect 390 781 414 802 [[Reflectie Leerling|naar Opdracht]]
rect 1142 189 1222 246 [[Lesopzet|naar Lesopzet]]
+
rect 117 17 440 48 [[Laat Je Zien: Nieuwe ervaring - Cyclus|naar Uitleg]]
rect 1142 286 1217 339 [[Lesplan|naar Lesplan]]
+
rect 73 12 95 34 [[Nieuw Thema Docent|naar Instructie]]
rect 1142 399 1219 451 [[Veiligheid|naar Veiligheid]]
+
rect 76 51 97 73 [[Nieuw Thema Leerling|naar Opdracht]]
rect 1146 518 1221 565 [[Plezier|naar Plezier]]
+
rect 1144 188 1222 258 [[Voorbereiden|naar Voorbereiden]]
rect 1142 619 1215 690 [[Antwoordblad|naar Antwoordblad]]
+
rect 1147 301 1219 346 [[Lesopzet 9XG|naar Lesopzet ]]
</imagemap>
+
rect 1143 377 1220 416 [[Lesplan1|naar Lesplan ]]
 +
rect 1143 458 1218 508 [[Veiligheid1|naar Veiligheid]]
 +
rect 1143 553 1211 596 [[Plezier|naar Plezier]]
 +
rect 1142 636 1219 691 [[Laat Je Zien: Antwoordblad|naar Antwoordblad]]
 +
desc none
 +
}}
 +
<i>Door op de knoppen met de begrippen te klikken komt u bij de uitleg van het waarom, de theorie van Laat Je Zien.<br>
 +
De knoppen Docent-D lichten toe hoe.<br>
 +
Onder de knoppen Leerling-L staan de opdrachten.</i>

Huidige versie van 9 nov 2019 om 15:03


naar Startnaar Hoe?naar Opdrachtennaar Uitlegnaar Uitlegnaar Instructienaar Opdrachtnaar Uitlegnaar Instructienaar Opdrachtnaar Uitlegnaar Uitlegnaar Instructienaar Opdrachtnaar 2B Verdiepennaar Instructiesnaar Opdrachtnaar Uitlegnaar Instructienaar Opdrachtnaar Uitlegnaar Uitlegnaar Instructienaar Opdrachtnaar Uitlegnaar Instructienaar Opdrachtnaar Uitlegnaar Instructienaar Opdrachtnaar Uitleg Leg Verbindingnaar Instructienaar Opdrachtnaar Uitlegnaar Instructienaar Opdrachtnaar Voorbereidennaar Lesopzetnaar Lesplannaar Veiligheidnaar Pleziernaar AntwoordbladLJZstructuur.png

Door op de knoppen met de begrippen te klikken komt u bij de uitleg van het waarom, de theorie van Laat Je Zien.
De knoppen Docent-D lichten toe hoe.
Onder de knoppen Leerling-L staan de opdrachten.