Voorbereiden K: verschil tussen versies
(30 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{kopweg}} | {{kopweg}} | ||
− | {{ | + | {{T1 kies instrument}} |
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="small-2 | + | <div class="small-6 large-offset-2 columns"> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<h3>'''Voorbereiden'''</h3> | <h3>'''Voorbereiden'''</h3> | ||
− | <h4>'''Welke factoren spelen een rol in de loopbaankeus?'''</h4> | + | <h4>'''''Welke factoren spelen een rol in de loopbaankeus?'''''</h4> |
<br> | <br> | ||
Deze sessie duurt een dagdeel, vier uur.<br> | Deze sessie duurt een dagdeel, vier uur.<br> | ||
In de sessie wordt gewerkt met: | In de sessie wordt gewerkt met: | ||
− | <h5>1. | + | <h5>'''1. Het boek [https://www.bol.com/nl/f/loopbaan-ankers/30086566/ Loopbaanankers.]'''</h5> |
− | [https://www.bol.com/nl/f/loopbaan-ankers/30086566/ Schein (2011) | + | ''Ontdek je werkelijke waarden'', Schein (2011) |
<h5>'''2. Keuze van het onderwerp voor de eigen ervaring'''</h5> | <h5>'''2. Keuze van het onderwerp voor de eigen ervaring'''</h5> | ||
− | Een positieve ervaring op het gebied van een actie, iets gedaan hebben. | + | Een positieve ervaring op het gebied van een actie, iets gedaan of ondernomen hebben. |
<h5>'''3. Eigen ervaring en verbindingsvraag'''</h5> | <h5>'''3. Eigen ervaring en verbindingsvraag'''</h5> | ||
− | + | Bereid de eigen ervaring voor.<br> | |
− | + | De verbindingsvraag voor de deelnemers is:<br> | |
+ | Wie van jullie wil/kan vertellen over 'een keer dat je er achter kwam dat je iets goed kon?' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Een andere formulering kan zijn: Wie van jullie wil/kan vertellen over 'een keer dat je ervoer dat iets je goed af ging?' | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> | ||
<h5>'''4. Antwoordblad'''</h5> | <h5>'''4. Antwoordblad'''</h5> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
− | + | {{Antwoordblad}} | |
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> | ||
+ | <h5>'''5. Map'''</h5> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | Voor iedere deelnemer organiseert de trainer een map om al het werk in te bewaren. De trainer kan hiervoor zelf een vorm voor bedenken. | ||
+ | <br> | ||
+ | Het is in ieder geval handig om de drie antwoordbladen er op volgorde in op te kunnen nemen en een enveloppe of plastic hoesje om alle andere zaken zoals de vragenlijst, de brieven, extra kladpapier etc. in te bewaren. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> | |
+ | <h5>'''6. Materialen'''</h5> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | * Clipboards indien daarvoor gekozen wordt; | ||
+ | * A6 papier; | ||
+ | * Zwarte pennen; | ||
+ | * Elke deelnemer een antwoordblad met kader; | ||
+ | * Post-it's in diverse kleuren; | ||
+ | * Plakband, schaar en touw; | ||
+ | * Tokens, blokjes in verschillende kleuren; | ||
+ | * Drie kartonnen borden met telkens een van de categorieën erop; | ||
+ | * Kleurstiften met dikke en dunne punten; | ||
+ | * Belletjes of een ander instrument dat geluid maakt; | ||
+ | * Dikke stiften in kleuren voor bord of flip-over; | ||
+ | * Bord of flip-over. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | {{#set: Theorie=Laat Je Zien|Module= | + | {{#set: Theorie=Laat Je Zien|Module=Transitie|Serie=|Les={{BASEPAGENAME}}}} |
+ | |||
+ | [[Categorie:Sjabloon]] |
Huidige versie van 2 feb 2021 om 10:55
Voorbereiden
Welke factoren spelen een rol in de loopbaankeus?
Deze sessie duurt een dagdeel, vier uur.
In de sessie wordt gewerkt met:
1. Het boek Loopbaanankers.
Ontdek je werkelijke waarden, Schein (2011)
2. Keuze van het onderwerp voor de eigen ervaring
Een positieve ervaring op het gebied van een actie, iets gedaan of ondernomen hebben.
3. Eigen ervaring en verbindingsvraag
Bereid de eigen ervaring voor.
De verbindingsvraag voor de deelnemers is:
Wie van jullie wil/kan vertellen over 'een keer dat je er achter kwam dat je iets goed kon?'
Een andere formulering kan zijn: Wie van jullie wil/kan vertellen over 'een keer dat je ervoer dat iets je goed af ging?'
4. Antwoordblad
5. Map
Voor iedere deelnemer organiseert de trainer een map om al het werk in te bewaren. De trainer kan hiervoor zelf een vorm voor bedenken.
Het is in ieder geval handig om de drie antwoordbladen er op volgorde in op te kunnen nemen en een enveloppe of plastic hoesje om alle andere zaken zoals de vragenlijst, de brieven, extra kladpapier etc. in te bewaren.
6. Materialen
- Clipboards indien daarvoor gekozen wordt;
- A6 papier;
- Zwarte pennen;
- Elke deelnemer een antwoordblad met kader;
- Post-it's in diverse kleuren;
- Plakband, schaar en touw;
- Tokens, blokjes in verschillende kleuren;
- Drie kartonnen borden met telkens een van de categorieën erop;
- Kleurstiften met dikke en dunne punten;
- Belletjes of een ander instrument dat geluid maakt;
- Dikke stiften in kleuren voor bord of flip-over;
- Bord of flip-over.