I Music: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Kopweg}} <div class="row"> <div class="small-7 large-offset-2 columns"> {{Inspiratie klein}} <h3>Muziek</h3> <br> {{#set: Theorie=Laat Je Zien|Module=|Serie=|Les=...') |
|||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Kopweg}} | {{Kopweg}} | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | <div class="small-7 large-offset- | + | <div class="small-7 large-offset-1 columns"> |
− | {{Inspiratie | + | {{Inspiratie}} |
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | <h3>'''Muziek'''</h3> | ||
+ | <br> | ||
+ | Via muziek kunnen mensen krijgen mensen toegang tot een andere kant van zichzelf. Het helpt mensen om in een stemming te komen of om een een stemming te veranderen. Het biedt de gelegenheid om concentratie te ondersteunen. Ook speelt muziek een rol bij communicatie. Zinnen en woorden kunnen met verschillende intonaties iets anders betekenen. Het gehoor kan zich oefenen en toegang verlenen aan het hart zodat de luisteraar in een nieuwe gevoelsdimensie kan komen. Het kan helend en verbindend werken. Muziek is een eigen taal waarmee iemand zich kan uitdrukken, identificeren en presenteren. Het biedt zo een kans aan iemand om zijn/haar uitdrukkingspalet te verrijken. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://www.ucf.edu/pegasus/your-brain-on-music/ Meer lezen] over de relatie tussen het brein en muziek kan in dit artikel dat ingaat op het werk van twee docenten van de Universiteit van Florida, de neuro-wetenschapper Kiminobu Sugaya en violist Ayako Yonetani, zij doen sinds 2006 samen onderzoek. Maar ook Eric Scherder van de VU gaat in op deze relatie in zijn boek ''Laat je hersenen niet zitten'' (2017). | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Twee voorbeelden uit de praktijk die de kracht van muziek illusteren:<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | Een leerling die problemen had met | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | het leren van schrijven, woordherkenning en woordbeeld, als gevolg van een hersenbeschadiging, foetaal alcohol syndroom, had een bijzonder goed geheugen en gevoel voor muziek. Uiteindelijk heeft hij op basis van zijn muzikale ritmische gevoel de mogelijkheid gehad om het alfabet te onthouden en een beperkte woordenschat om zich mee uit te drukken op papier. Het belangrijkste was dat hij zijn eigen naam kon schrijven. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | Een groep leerlingen waarvan een aantal met schroom om zichzelf te laten zien | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | start iedere week de les met bewegen op muziek. Een van de opdrachten is een modeshow op een catwalk met muziek. Iedere leerling gaat de catwalk op en loopt naar het einde waar een foto wordt genomen tijdens een frezen pose. Ze ontvangen applaus en gaan af. Het leek er in het begin op dat de meeste leerlingen in de groep deze opdracht niet wilden doen maar de oefeningen vooraf op muziek en de positieve sfeer die daardoor ontstond maakte dat alle leerlingen zichzelf hebben laten zien. | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | {{#set: Theorie=Laat Je Zien|Module=|Serie=|Les={{BASEPAGENAME}}}} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
{{#set: Theorie=Laat Je Zien|Module=|Serie=|Les={{BASEPAGENAME}}}} | {{#set: Theorie=Laat Je Zien|Module=|Serie=|Les={{BASEPAGENAME}}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Huidige versie van 24 aug 2020 om 09:01
Muziek
Via muziek kunnen mensen krijgen mensen toegang tot een andere kant van zichzelf. Het helpt mensen om in een stemming te komen of om een een stemming te veranderen. Het biedt de gelegenheid om concentratie te ondersteunen. Ook speelt muziek een rol bij communicatie. Zinnen en woorden kunnen met verschillende intonaties iets anders betekenen. Het gehoor kan zich oefenen en toegang verlenen aan het hart zodat de luisteraar in een nieuwe gevoelsdimensie kan komen. Het kan helend en verbindend werken. Muziek is een eigen taal waarmee iemand zich kan uitdrukken, identificeren en presenteren. Het biedt zo een kans aan iemand om zijn/haar uitdrukkingspalet te verrijken.
Meer lezen over de relatie tussen het brein en muziek kan in dit artikel dat ingaat op het werk van twee docenten van de Universiteit van Florida, de neuro-wetenschapper Kiminobu Sugaya en violist Ayako Yonetani, zij doen sinds 2006 samen onderzoek. Maar ook Eric Scherder van de VU gaat in op deze relatie in zijn boek Laat je hersenen niet zitten (2017).
Een leerling die problemen had met
het leren van schrijven, woordherkenning en woordbeeld, als gevolg van een hersenbeschadiging, foetaal alcohol syndroom, had een bijzonder goed geheugen en gevoel voor muziek. Uiteindelijk heeft hij op basis van zijn muzikale ritmische gevoel de mogelijkheid gehad om het alfabet te onthouden en een beperkte woordenschat om zich mee uit te drukken op papier. Het belangrijkste was dat hij zijn eigen naam kon schrijven.
Een groep leerlingen waarvan een aantal met schroom om zichzelf te laten zien
start iedere week de les met bewegen op muziek. Een van de opdrachten is een modeshow op een catwalk met muziek. Iedere leerling gaat de catwalk op en loopt naar het einde waar een foto wordt genomen tijdens een frezen pose. Ze ontvangen applaus en gaan af. Het leek er in het begin op dat de meeste leerlingen in de groep deze opdracht niet wilden doen maar de oefeningen vooraf op muziek en de positieve sfeer die daardoor ontstond maakte dat alle leerlingen zichzelf hebben laten zien.