|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
| <imagemap> | | <imagemap> |
| Image:Demo Start Laatjezien.jpeg|thumb|center|upright=4 | | Image:Demo Start Laatjezien.jpeg|thumb|center|upright=4 |
− | rect 208 344 736 408 [[Voorbereiden|Toelichting]]
| |
− | rect 220 440 740 488 [[Opmaat|Toelichting]]
| |
− | rect 212 524 728 580 [[EE|Toelichting]]
| |
− | rect 216 608 728 676 [[Proef op de som|Toelichting]]
| |
− | rect 216 700 732 756 [[Evalueren|Toelichting]]
| |
| | | |
| rect 932 348 1164 448 [[9 x Grunberg|Lessen met leerlingen]] | | rect 932 348 1164 448 [[9 x Grunberg|Lessen met leerlingen]] |
− | rect 1236 352 1448 452 [[WAT IS BETER VERWOORDEN?|Lessen met leerlingen]]
| |
− | rect 1520 348 1764 448 [[Transitie|Training docenten]]
| |
| rect 940 540 1736 640 [[Demo: Meld je aan|Maken]] | | rect 940 540 1736 640 [[Demo: Meld je aan|Maken]] |
| rect 976 708 1748 788 [[AANBOD - Trainingen|naar]] | | rect 976 708 1748 788 [[AANBOD - Trainingen|naar]] |
| | | |
− | rect 1992 356 2472 456 [[Nieuw Inspiratie|naar]]
| |
− | rect 2012 512 2476 608 [[Geschiedenis|naar]]
| |
− | rect 2000 652 2468 756 [[Bibliografie|naar]]
| |
− |
| |
− | rect 912 240 1784 488 [[Bestaande Lessen|Doen]]
| |
− | rect 116 248 840 800 [[Methodologie|naar]]
| |
− | rect 1864 248 2580 788 [[Achtergrond|naar]]
| |
| | | |
| desc none | | desc none |
| </imagemap> | | </imagemap> |