Proef op de som To: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> <h4>'''Actie - Hoe zie ik mezelf...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Kopweg}} | ||
+ | {{T3 Toek instrument}} | ||
+ | |||
+ | <div class="row"> | ||
+ | <div class="small-6 large-offset-2 columns"> | ||
+ | |||
+ | <h3>'''Proef op de som'''</h3> | ||
+ | <h4>''''''''''</h4> | ||
+ | <br> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="cursor:pointer; color:black" data-expandtext="+" data-collapsetext="-"> | ||
<h4>'''Actie - Hoe zie ik mezelf nu?'''</h4> | <h4>'''Actie - Hoe zie ik mezelf nu?'''</h4> | ||
Regel 7: | Regel 16: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | + | {{#set: Theorie=Laat Je Zien|Module=Transitie|Serie=|Les={{BASEPAGENAME}}}} |
Versie van 31 dec 2020 11:44
Proef op de som
'''''
Actie - Hoe zie ik mezelf nu?
Duur: ± 15 minuten/ Hele groep
Instructie
Iedere deelnemer maakt steeds op een apart vel papier een woordspin per categorie van Schein: talenten/vaardigheden, drijfveren/behoeften en waarden. De eigen talenten/vaardigheden, drijfveren/behoeften en waarden worden opgeschreven in de woordspinnen. Dit mag snel, in associatieve brainstormstijl.