Sjabloon

Inspiratie: verschil tussen versies

Regel 2: Regel 2:
 
Image:Inspiratie 1.jpeg|thumb|center|upright=3.5
 
Image:Inspiratie 1.jpeg|thumb|center|upright=3.5
  
rect 316 128 752 300 [[Didactica|]]
+
circle 521 229 121 [[Didactica|]]
rect 896 108 1392 296 [[Freinet|]]
+
circle 1139 215 131 [[Freinet|]]
rect 1544 68 2036 356 [[Taalvorming|]]
+
circle 1793 229 173 [[Taalvorming|]]
rect 2220 108 2704 324 [[Vygotsky|]]
+
circle 2471 239 139 [[Vygotsky|]]
rect 2892 108 3412 324 [[How Childeren Succeed|]]
+
circle 3137 209 153 [[How Children Succeed|]]
rect 3088 384 3500 564 [[Spel - Toneel|]]
+
circle 3317 497 141 [[Spel - Toneel|]]
rect 3136 632 3556 840 [[Sociale vaadigheden|]]
+
circle 3353 749 137 [[Sociale vaadigheden|]]
rect 3208 888 3680 1248 [[REBT|]]
+
circle 3461 1073 161 [[REBT|]]
rect 2688 1280 3048 1428 [[Leesonderwijs|]]
+
circle 2879 1363 79 [[Leesonderwijs|]]
rect 3184 1328 3664 1504 [[Emotional Intelligence|]]
+
circle 3431 1423 107 [[Emotional Intelligence|]]
rect 2632 1504 3136 1672 [[Egan - Imagination|]]
+
circle 2859 1611 115 [[Egan - Imagination|]]
rect 2152 1528 2572 1708 [[Energy Medicine|]]
+
circle 2345 1621 109 [[Energy Medicine|]]
rect 1644 1464 2032 1720 [[Reggio Emilia|]]
+
circle 1837 1601 141 [[Reggio Emilia|]]
rect 868 1472 1488 1700 [[Montessori|]]
+
circle 1185 1597 149 [[Montessori|]]
rect 800 1164 1320 1424 [[Art Therapy|]]
+
circle 1059 1303 151 [[Art Therapy|]]
rect 180 1280 560 1496 [[Flow theory|]]
+
circle 389 1397 129 [[Flow theory|]]
rect 72 1032 444 1216 [[Mindfulness|]]
+
circle 249 1133 113 [[Mindfulness|]]
rect 80 712 428 916 [[Music|]]
+
circle 261 829 129 [[Music|]]
rect 116 420 492 604 [[Klas organisatie|]]
+
circle 283 503 107 [[Klas organisatie|]]
rect 1140 684 2364 856 [[Grunberg Academie|]]
+
circle 1771 787 299 [[Grunberg Academie|]]
  
  
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Versie van 9 jan 2020 01:03

Inspiratie 1.jpeg